Les connecteurs powerCON sont verrouillables, extremement robustes et sont destinés à l'alimentation des équipements avec 3 poles (AC).
Amplificateur Mixeur MP3 5-Zone 250w, TL2826MF
Référence: PR/08204
1 350,00 TND
TTC
Garanties sécurité
Livraison gratuite à partir de 300dt
lundi-vendredi 8h-17:30
Item NO. | TL2807MF | TL2812MF | TL2824MF | TL2836MF | TL2850MF | TL2865MF |
Rated output power | 60W | 120W | 240W | 360W | 500W | 650W |
Output mode | 4-16 Ω , 70V, 100V | |||||
Microphone input | mic1 / MIC2 / mic3: 600 ohms( Ω) 10-15 MV, unbalanced | |||||
Line input | AUX1 / aux2: 10K ohms( Ω) 150-470 MV, unbalanced | |||||
Auxiliary output | 0.775v (0 dB) | |||||
Zone control | 5 partition control output (100V) | |||||
Frequency response | 60hz ~ 15khz( ± 3dB) | |||||
Nonlinear distortion thd | < 0.5% at 1kHz, 1 / 3 rated output power | |||||
S / N | Line:85 dB , MIC:>72 dB | |||||
Tone adjustment range | Bass: 100Hz( ± 10dB) , TREBLE:12kHz ( ± 10dB) | |||||
Output adjustment rate | < 3dB | |||||
Cooling mode | DC 12V fan forced air cooling mode | |||||
Indicator light | Power: “power”, level display: “2, 4, 6, 8, 10 ‘ | |||||
Power line | (3 × 0.75mm2) × 1.5m (standard) | |||||
Power supply | AC 220 V ± 10% 50-60Hz | |||||
Protection | 2A | 2A | 4A | 6A | 8A | 10A |
Power consumption | 95W | 175W | 350W | 485W | 675W | 880W |
Machine size | 89 (H) × 483(W) × 366(D)mm | |||||
Net weight | 7.90kg | 8.90kg | 11.85kg | 12.50kg | 14.00kg | 15.85kg |
16 autres produits dans la même catégorie :
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.